Elwa - Cena dažďovej vody
Home arrow O dažďovej vode arrow Cena dažďovej vody
Hlavné menu
Home
O nás
Referencie
Download
Press
Cenník
Prihlásenie
Cena dažďovej vody Print E-mail

Od.roku 1991 sa cena vody zvýšila až 60 - násobne.

Od roku 2006 sa cena vody pre domácnosti a ostatných odberateľov vyrovnala.

Cena vody sa skladá zo 4 položiek : VODNÉHO, STOČNÉHO, ZRÁŽKOVNÉHO a DPH

Vodné - platba za odber pitnej vody z verejného vodovodu ( Zákon č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanlizáciách § 28)

Stočné - platba za odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou ( Zákon č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanlizáciách § 28)

Zrážkovné - platba za odvedenie vôd z povrchového odtoku (strecha, parkovisko...)verejnou kanalizáciu. Cena zrážkovného je v súčasnosti všade rovnaká, ako cena vodného

DPH -daň z pridanej hodnoty 19%

Cena 1m3 vody sa v rámci Slovenska podľa vodárenského závodu  líši.(od 1,75Eur až po 2,35 EUR /1 m3).

V rámci Slovenska pôsobia viaceré vodárenské spoločnosti a cenu si každá určuje sama. Aktuálne ceny vody nájdete v porovnávacej tabuľke dole, resp. na internetových stránkach príslušnýxch vodárenských podnikov.

Na stránky spoločností sa dostanete kliknutím na linky uvedené pri každom vodárenskom závode.

Cena vody nesmie presiahnuť maximálne ceny, ktoré určuje pre daný rok Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Príslušné rozhodnutia o maximálne cene vody pre danú lokalitu si viete nájsť na  www.urso.gov.sk

Cena vody sa neustále mení a cena vody stále rastie

 

Príklad: Vývoj ceny vody a stočného v Bratislave

Domácnosti
dátum zmeny DPH Vodné Stočné Spolu Spolu s DPH
do 1.4.91 - 0,60 0,20 0,80 0,80
od 1.4.91 - 1,50 1,50 3,00 3,00
od 1.odp. 93 5% 3,00 2,85 5,85 6,14
od 1.8.93 6% 3,18 2,83 6,01 6,37
od 1.2.94 6% 3,77 2,83 6,60 7,00
od 1.4.95 6% 3,77 2,83 6,60 7,00
od 1.8.96 6% 4,71 2,83 7,54 7,99
od 1.8.97 6% 5,66 3,77 9,43 10,00
od 1.1.99 6% 7,54 3,77 11,31 11,99
od 1.6.99 6% 7,54 3,77 11,31 11,99
od 1.7.99 10% 7,54 3,77 11,31 12,44
od 1.2.00 10% 8,54 5,81 14,35 15,79
od 1.2.01 10% 10,54 6,81 17,35 19,09
od 1.6.02 10% 11,50 7,50 19,00 20,90
od 1.1.03 14% 14,10 8,90 23,00 26,22
od 1.2.03 14% 14,10 8,90 23,00 26,22
od 1.1.04 19% 19,00 11,60 30,60 36,40
od 1.1.05 19% 20,10 16,20 36,30 43,20
od 1.1.06 19% 23 22,60 45,60 54,30
  od 1.1.07 19%   21,90   22,60   44,50   54,14
 od 1.1.08
19%  23,39  22,70  46,09  54,85
 od.30.6.09 19%  24,90  22,70  47,60  56,64
 od 1.1.10 19%  24,90  24,99  49,89  59,37 Sk
Firmy
dátum zmeny DPH Vodné Stočné Spolu Spolu s DPH
do 1.4.91 - 3,70 2,35 6,05 6,05
od 1.4.91 - 5,25 4,25 9,50 9,50
od 1.odp. 93 5% 5,25 4,25 9,50 9,85
od 1.8.93 6% 5,25 4,25 9,50 10,07
od 1.2.94 6% 5,28 5,67 10,95 11,61
od 1.4.95 6% 8,40 9,11 17,51 18,56
od 1.8.96 6% 11,57 10,78 22,35 23,69
od 1.8.97 6% 11,57 10,78 22,35 23,69
od 1.1.99 6% 11,57 10,78 22,35 23,69
od 1.6.99 6% 11,57 15,03 26,60 28,20
od 1.7.99 10% 11,57 15,03 26,60 29,26
od 1.2.00 10% 11,57 15,03 26,60 29,26
od 1.2.01 10% 11,57 15,03 26,60 29,26
od 1.6.02 10% 13,57 16,53 30,10 33,11
od 1.1.03 14% 17,92 30,44 48,36 55,13
od 1.2.03 14% 24,52 27,77 52,29 59,61
od 1.1.04 19% 22,79 27,77 50,56 60,17
od 1.1.05 19% 20,10 30,00 50,10 59,60
od 1.1.06 19% 23 22,60 45,60 54,30

GRAF - Vývoj cien v domácnostiach 1990 - 2005

   graf_cena_vody.gif

Aktuálne ceny 1m3 vody od 1.1.2010 (v EUR bez DPH!)
 vodárenský závod 
vodné stočné spolu
DPH
Spolu s DPH
v SK
bratislavský www.bvsas.sk  0,9837  0,9871  1,9708  0,374452  2,3452  70,65 Sk
 trnavský www.tavos-as.sk  0,6566  0,8723  1,5289  0,290491  1,8194  54,81 Sk
 západoslovenský www.zsvs.sk  0,9709  0,7685  1,7394  0,330486  2,0699  62,36 Sk
 trenčiansky www.tvs.sk  0,8929  0,8968  1,7897  0,340043  2,1297  64,16 Sk
 stredoslovenský www.stvps.sk  0,9313  0,9167  1,848  0, 35112  2,1991  66,25 Sk
 komárňanský  www.komvak.sk  0,7635  0,713  1,4765  0,280535  1,7570  52,93 Sk
 severoslovenský  www.sevak.sk  0,7495  0,864  1,6135  0,306565  1,9200  57,84 Sk
 východoslovenský www.vvs-as.sk  1,1485  0,743  1,8915  0,359385  2,2509  67,81 Sk

Ceny sú uvedené bez DPH.

 
< Predch.   Ďalší >
| Elwa s.r.o. | elwa@elwa.sk |
Materiály zverejnené na tejto stránke sú v zmysle autorského zákona duševným majetkom.
Nie je možné ich kopírovať, umiestňovať na iné stránky, preberať celé alebo len časti do komerčných, populárnych, odborných publikácií, prednášok a prezentácií bez predchádzajúceho písomného súhlasu autorov.